



















































































































































型式 | 2RG-FRR90S1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和4年9月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ダンプ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 7,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和6年9月28日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 190 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 3,650 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 極東開発工業 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DD04-35 | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 3,410 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,060 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 320 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 12,230 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和6年9月28日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 225/80R 17.5 225/80R 17.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | |||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所・上野ヤード |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。